ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 02 - 06 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 250 кв.м. |
Стоимость | 7.780 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 9.777 EUR за период без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 02 - 06 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 186 кв.м. |
Стоимость | 7.960 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 8.293 EUR за период без ужина и трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 06 - 10 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтраки и ужины |
Размер номера | 115 кв.м. |
Стоимость | 8.500 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 9.300 EUR за период без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 13 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак и ужин |
Размер номера | 141 кв.м. |
Стоимость | 6.300 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 6.480 EUR за период без трансфера |
*трансфер на вертолете
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 13 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак и ужин |
Размер номера | 141 кв.м. |
Стоимость | 6.180 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 5.900 EUR за период без ужина и трансфера |
*трансфер на вертолете
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 13 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак, обед и ужин (включая безалкогольные напитки, соки, смузи) |
Размер номера | 210 кв.м. |
Стоимость | 7.100 EUR с налогами и трансфером |
*трансфер на вертолете
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 10 - 12 ноября 2025 |
Состав путешественников | 2 взрослых |
Питание | Завтрак, обед и ужин (включая безалкогольные напитки, соки, смузи) |
Размер номера | 210 кв.м. |
Стоимость | 7.100 EUR с налогами и трансфером |
*трансфер на вертолете