ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 130 кв.м. |
Стоимость | 16.800 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 17.955 EUR за период без трансфера |
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 140 кв.м. |
Стоимость | 25.800 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 27.640 EUR за период без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 280 кв.м. |
Стоимость | 36.500 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 42.000 EUR за период без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 280 кв.м. |
Стоимость | 18.900 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 20.494 EUR за период без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 152 кв.м. |
Стоимость | 14.300 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 19.248 EUR за период без трансфера |
Даты путешествия | 15 - 27 апреля 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (11 и 14 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 223 кв.м. |
Стоимость | 23.800 EUR с налогами и трансфером |
Стоимость booking.com | 25.236 EUR за период без трансфера |